
Assam Election Result 2026 is declared on May 4, with counting from 8 AM. Check complete party-wise seat count, constituency-wise winner list, vote share & all latest updates here.
Assam has spoken. The 2026 Assam Assembly election results are going to be declared today (Monday). This year’s Assam election was conducted in a single-phase vote on April 9 to fill all 126 seats of the Assam Legislative Assembly.
The turnout numbers were hard to ignore. More than 2.49 crore people voted, and women actually outvoted men this time – 85.96% female turnout against 84.8% for male voters.
So, who wins? After the count is complete, it will update on this page. Below, we have put together the complete Assam election results for 2026.
Assam Assembly Election Results 2026: Winning candidates
| Candidate’s Name | Party | Constituency | Vote Margin |
| Kaushik Rai | BJP | Lakhipur | 99,401 |
| Pijush Hazarika | BJP | Jagiroad | 93,584 |
| Bhuvan Gam | BJP | Majuli | 35,300 |
| Hitendra Nath Goswami | BJP | Jorhat | 23,182 |
| Mridul Kumar Datta | BJP | Dergaon | 36,953 |
| Bimal Bora | BJP | Tingkhong | 49,026 |
| Ajanta Neog | BJP | Golaghat | 43,759 |
| Biswajit Phukan | BJP | Sarupathar | 56,080 |
| Diplu Ranjan Sarmah | BJP | New Guwahati | 47,668 |
| Mrinal Saikia | BJP | Khumtai | 58,412 |
| Rabiram Narjari | BoPF | Dotama | – |
| Charan Bodo | BoPF | Mazbat | 55,546 |
| Pabitra Rabha | BJP | Goalpara West | 39,917 |
| Dr. Ranoj Pegu | BJP | Dhemaji | 32,229 |
| Bikan Chandra Deka | BJP | Tangla | 54,601 |
| Jiban Gogoi | BJP | Sissibargaon | 40,593 |
| Taranga Gogoi | BJP | Nahorkatiya | – |
| Bhupen Ray | BJP | Abhayapuri | – |
| Munindra Das (Bappi) | BJP | Behali | 60,703 |
| Maheswar Bodo | BoPF | Bhergaon | 37,797 |
| Dr. Tapan Das | AGP | Dimoria | 65,385 |
| Rupesh Gowala | BJP | Doomdooma | – |
| Suruj Dihingia | BJP | Mahmora | 16,021 |
| Ramakanta Deuri | BJP | Marigaon | – |
| Rajdeep Goala | BJP | Udarbonda | 55,464 |
| Bhubon Pegu | BJP | Jonai | 80,124 |
| Rishiraj Hazarika | BJP | Ronganadi | – |
| Rupak Sarma | BJP | Nagaon-Batadraba | 61,984 |
| Ranjit Kumar Das | BJP | Bhawanipur-Sarbhog | – |
| Rihan Doimari | BoPF | Udalguri | 27,554 |
| Paniram Brahma | BoPF | Chidali-Chirang | – |
| Pradyut Bordoloi | BJP | Dispur | – |
| Nilima Devi | BJP | Mongaldoi | – |
| Tuliram Ronghang | BJP | Rangkhang | – |
| Himanta Biswa Sarma | BJP | Jalukbari | – |
| Tankeswar Rabha | BJP | Dudhnoi | – |
| Bijay Malakar | BJP | Ram Krishna Nagar | – |
| Padma Hazarika | BJP | Naduar | – |
| Sushanta Borgohain | BJP | Dimou | – |
| Surjya rangfar | BJP | Bokajan | – |
| Dharmeswar Ray | AGP | Bajali | – |
| Majibur Rahman | AIUDF | Dalang | – |
| Mehbub Muktar | RD | Dhing | – |
| Amiya Kanta Das | BJP | Dholai | 44,462 |
| Manab Deka | BJP | Lakhimpur | – |
| Rupjyoti Kurmi | BJP | Mariyani | – |
| Kishor Nath | BJP | Barkhola | 36,613 |
| Bijay Kumar Gupta | BJP | Guwahati-Central | – |
| Habe Teran | BJP | Amri | – |
| Binod Hazarika | BJP | Chabua-Lahowal | – |
| Raju Mech | BJP | Boko-Chaygaon | – |
| Narayan Deka | BJP | Barkhetri | – |
| Lunsing Teran | BJP | Howrah Ghat | – |
| Shiladitya Dev | BJP | Hojai | – |
| Rupali Langthasa | BJP | Haflong | – |
| Naba Kumar Dole | BJP | Dhakuakhana | – |
| Dharmeswar Konwar | BJP | Sonari | – |
| Bhupen Kumar Bora | BJP | Bihpuria | – |
| Kasheb Mahanta | AGP | Kaliabor | – |
| Diptimoyee Chawdhury | AGP | Bongaigaon | – |
| Dr. Asif Mohamad Nazar | INC | Lahorighat | – |
| Nish Terangpi | BJP | Diphu | – |
| Maneswar Brahma | BoPF | Baksha | – |
| Dr. Rajdeep Ray | BJP | Silchar | – |
| Victor Kumar Das | BJP | Goreswar | – |
| Arup Kumar De | BJP | Bijni | – |
| Bhabesh Kalita | BJP | Rangia | – |
| Bhaskar Sarma | BJP | Margherita | 55,317 |
| Sobharam Basumatary | BoPF | Gosaigaon | – |
| Dipak Kumar Das | AGP | Barpeta | – |
| Prashanta Phukan | BJP | Dibrugarh | – |
| Sanjay Kisan | BJP | Makum | – |
| Siuli Mahilary | BoPF | Kokrajhar | – |
| Prithi Raj Rabha | AGP | Tezpur | – |
| Chakradhar Gogoi | BJP | Khuwang | – |
| Suren Phukan | BJP | Digboi | – |
| Atul Bora | AGP | Bokakhat | 60,537 |
| Palak Gohain | BJP | Tinsukia | – |
| Thaneswar Basumatary | BoPF | Manas | 47,410 |
| Pallav Lochan Das | BJP | Biswanath | – |
| Jayanta Malla Barua | BJP | Nalbari | – |
| Zakir Hussain Sikdar | INC | Paka Betbari | – |
| Diganta Kalita | BJP | Kamalpur | |
| Balin Chetia | BJP | Sadiya | – |
| Mohamad nurul Ishlam | INC | Shrijangram | – |
| Aftab Uddin Molla | INC | Jaleswar | 109,688- |
| Mayur Bargogain | BJP | Nazira | – |
| Krishnendu Paul | BJP | Patharkandi | – |
| Jubeir Anam Mazumdar | INC | Algapur Katlichera | – |
| Biswajit Doimari | BJP | Tamulpur | – |
| Dhiraj Goala | BJP | Titabor | – |
| Mahibur Rahman | INC | Mankachar | – |
| Paramananda Rajbongshi | BJP | Chipajhar | – |
| Utpal Bora | BJP | Gohpur | – |
| Prakash Chandra Das | AGP | Hajo-Sualkuchi | – |
| Abdul Rahim Ahmed | INC | Chenga | – |
| Ritu Baran Sarma | BJP | Borchola | – |
| Rupam Chandra Ray | BoPF | Baukhungri | – |
| Rameswar Teli | BJP | Duliajan | – |
| Dr. Jay Prakash Das | INC | Nauboicha | – |
| Baby Begum | INC | Dhubri | – |
| Jibesh Ray | AGP | Bilashipara | – |
| Ashwani Rai Sarkar | BJP | Golakganj | – |
| Krishna Kamal Tati | BJP | Rangapara | – |
| Chandra Mohan Patowari | BJP | Tihu | – |
| Sherman Ali Ahamed | TMC | Mandiya | – |
| Himangshu Shekhar Baishya | BJP | Palashbari | – |
| Tanjil Hussain | INC | Samguri | – |
| Jit Goswami | BJP | Bohrampur | – |
| Milan Das | BJP | Hailakandi | – |
| Sashi Kanta Das | BJP | Raha | – |
| Bikash Saikia | AGP | Tiyok | – |
| Rekibuddin Ahmed | INC | Chamariya | – |
| Mahamd Ashraful Ishlam Sheikh | INC | Parbat Jhora | – |
| Aminur Rasid Chawdhury | INC | Karimganj South | – |
| Mohamad Badrudin Ajmal | AIUDF | Binnakandi | – |
| Akhil Gogoi | RD | Sivsagar | – |
| Nurul Huda | INC | Rupsihat | – |
| Kamalakhya Dey Purukayastha | BJP | Katigarha | – |
| Aminul Haq Lalska | INC | Sonai | – |
| Abul Kalam Rasid Alam | INC | Goalpara East | – |
| Ashok Sinhal | BJP | Dhekiajuli | – |
FAQ: Assam Assembly Election Result 2026
1. Where can I see Assam Assembly election results for 2026?
You can see the Assam election result on the Election Commission of India‘s official website.
2. What is the Election Commission of India (ECI) official website?
Here is the ECI official website link:
3. When will the Assam election result be declared?
The result will be declared today, 4 May 2026.
4. How many constituencies are in Assam?
There are 126 constituencies in Assam.
Also Read : Tata Semiconductor Plant in Assam: ₹27,000 Crore Project Set to Transform Northeast Economy